料金プラン -price-
個人プラン
◯◯な方にオススメ
月額 1,480 円
法人・チームプラン
◯◯な方にオススメ
月額 検討中 円
個人プラン
プロモーションコード
プロモーションコード
START500
機能比較 – 選べる3つのプラン –
| 機能・コンテンツ | 無料版 | 個人プラン | チーム・法人プラン |
|---|---|---|---|
| 課題から探す | |||
| 課題カテゴリー一覧の閲覧 | |||
| 課題→関連成分ページへ移行 | |||
| エビデンスグレード順ソート | |||
| 成分から探す | |||
| 概要・作用機序 | |||
| 研究レビュー(論文要約) | ※1 | ||
| 論文リンク | |||
| 用途・タイミング詳細 | |||
| 副作用・禁忌事項 | |||
| 監修者コメント | |||
| 認証サプリメント検索 | |||
| IC/IS/NSF/BSCG 横断検索 | |||
| 成分タグ・カテゴリ絞り込み | |||
| 法人・チーム限定機能 | |||
| 複数アカウント(チーム共有) | |||
| 管理者アカウント(使用状況確認) | |||
| 導入サポート・オンボーディング | |||
| 請求書払い対応 | |||
| 専門家への個別相談(窓口経由・直接質問・サポート選択) | |||
| 申し込む | 申し込む | ||
※1:メタアナリシス、システマティックレビューの一部は閲覧可能。
個人プラン
プロモーションコード
プロモーションコード
START500
プラン概要
| 無料会員 | 個人プラン | 法人・チームプラン | |
| 月額料金 | ¥980(初年度)/¥1,480(通常) | 検討中 | |
| 主な対象 | 競技者・アスリート・個人・トレーナー・管理栄養士 | 大学体育会・チーム・プロ競技団体・クラブ | |
| アカウント数 | 1名 | 複数名 | |
| 支払い方法 | カード払い | 請求書払い可 |
個人プラン
プロモーションコード
プロモーションコード
START500
各種説明
個人プラン
・初年度限定価格:¥980/月(アーリーアダプター向け)
・通常価格:¥1,480/月(2年目以降)
・年払い割引:検討中
法人・チームプラン
複数人のアカウント共有をする場合は、お問い合わせにてお知らせください。
その際に、共有する方の『ユーザー名』、『メールアドレス』の情報をいただきます。
請求書が必要な方は、お問い合わせにてお知らせください。